×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 83.21% | 100 |
2012 | 82.04% | 102.1 |
2013 | 76.56% | 104.2 |
2014 | 81.07% | 106.3 |
2015 | 81.77% | 108.4 |
2016 | 76.24% | 110.5 |
2017 | 79.01% | 112.6 |
2018 | 81.9% | 114.7 |
2019 | 77.68% | 116.8 |
2020 | 100% | 119 |
2021 | 97.84% | 121.1 |
2022 | 96.17% | 123.2 |
2023 | 96.8% | 125.3 |
2024 | 96.42% | 127.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.