×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 86.49% | 100 |
2013 | 88.41% | 101.1 |
2014 | 88.62% | 102.3 |
2015 | 90.09% | 103.4 |
2016 | 88.04% | 104.6 |
2017 | 92.52% | 105.7 |
2018 | 94.15% | 106.8 |
2019 | 99.53% | 108 |
2020 | 100% | 109.1 |
2021 | 95.91% | 110.3 |
2022 | 96.05% | 111.4 |
2023 | 95.86% | 112.5 |
2024 | 97.48% | 113.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.