Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 93.05% | 100 |
2011 | 91.25% | 100.7 |
2012 | 94.29% | 101.5 |
2013 | 94.03% | 102.2 |
2014 | 92.71% | 103 |
2015 | 95.24% | 103.7 |
2016 | 95.72% | 104.4 |
2017 | 98.1% | 105.2 |
2018 | 96.93% | 105.9 |
2019 | 96.52% | 106.7 |
2020 | 100% | 107.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!