×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 81.43% | 100 | 
| 2015 | 81.64% | 100.7 | 
| 2016 | 86.08% | 101.4 | 
| 2017 | 87.05% | 102.1 | 
| 2018 | 83.34% | 102.7 | 
| 2019 | 80.96% | 103.4 | 
| 2020 | 81.63% | 104.1 | 
| 2021 | 81.58% | 104.8 | 
| 2022 | 78.41% | 105.5 | 
| 2023 | 82.7% | 106.2 | 
| 2024 | 100% | 106.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 