×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 93.59% | 100 |
| 2012 | 97.59% | 99.5 |
| 2013 | 98.04% | 99 |
| 2014 | 94.2% | 98.4 |
| 2015 | 95.44% | 97.9 |
| 2016 | 97.31% | 97.4 |
| 2017 | 100% | 96.9 |
| 2018 | 94.13% | 96.4 |
| 2019 | 95.95% | 95.8 |
| 2020 | 90.05% | 95.3 |
| 2021 | 88.87% | 94.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.