×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 49.9% | 100 |
2012 | 49.99% | 103.1 |
2013 | 47.1% | 106.2 |
2014 | 48.99% | 109.3 |
2015 | 47.84% | 112.4 |
2016 | 45.68% | 115.4 |
2017 | 47.47% | 118.5 |
2018 | 45.66% | 121.6 |
2019 | 45.83% | 124.7 |
2020 | 51.89% | 127.8 |
2021 | 29.99% | 130.9 |
2022 | 100% | 134 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.