×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 59.46% | 100 | 
| 2012 | 55.55% | 110.5 | 
| 2013 | 59.04% | 120.9 | 
| 2014 | 36.59% | 131.4 | 
| 2015 | 65.36% | 141.9 | 
| 2016 | 21.78% | 152.4 | 
| 2017 | 47.98% | 162.8 | 
| 2018 | 45.84% | 173.3 | 
| 2019 | 47.61% | 183.8 | 
| 2020 | 98.94% | 194.3 | 
| 2021 | 95.89% | 204.7 | 
| 2022 | 93.36% | 215.2 | 
| 2023 | 88.31% | 225.7 | 
| 2024 | 100% | 236.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 