×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 66.37% | 100 |
2012 | 66.49% | 105.8 |
2013 | 60.38% | 111.7 |
2014 | 63.29% | 117.5 |
2015 | 61.68% | 123.4 |
2016 | 58.4% | 129.2 |
2017 | 60.82% | 135 |
2018 | 57.99% | 140.9 |
2019 | 98.11% | 146.7 |
2020 | 99.56% | 152.6 |
2021 | 97.23% | 158.4 |
2022 | 100% | 164.3 |
2023 | 95.42% | 170.1 |
2024 | 86.13% | 175.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.