×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 19% | 100 |
| 2011 | 17.59% | 107.3 |
| 2012 | 17.55% | 114.7 |
| 2013 | 17.87% | 122 |
| 2014 | 17.91% | 129.3 |
| 2015 | 17.86% | 136.7 |
| 2016 | 18.55% | 144 |
| 2017 | 18.12% | 151.3 |
| 2018 | 18.23% | 158.7 |
| 2019 | 18.11% | 166 |
| 2020 | 18.27% | 173.3 |
| 2021 | 100% | 180.7 |
| 2022 | 17.48% | 188 |
| 2023 | 17.22% | 195.4 |
| 2024 | 17.67% | 202.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.