×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 10.25% | 100 |
| 2013 | 9.2% | 100.1 |
| 2014 | 10.48% | 100.1 |
| 2015 | 10.03% | 100.2 |
| 2016 | 8.96% | 100.2 |
| 2017 | 9.16% | 100.3 |
| 2019 | 100% | 100.4 |
| 2020 | 99.95% | 100.4 |
| 2021 | 94.73% | 100.5 |
| 2022 | 94.76% | 100.5 |
| 2023 | 98.46% | 100.6 |
| 2024 | 96.66% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.