×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 98.25% | 100 | 
| 2014 | 100% | 100 | 
| 2015 | 97% | 100.1 | 
| 2016 | 92.88% | 100.1 | 
| 2017 | 96.69% | 100.2 | 
| 2018 | 94.97% | 100.2 | 
| 2020 | 79.85% | 100.3 | 
| 2021 | 87% | 100.4 | 
| 2022 | 82.2% | 100.4 | 
| 2023 | 84.39% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 