×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 83.64% | 100 | 
| 2012 | 81.33% | 100 | 
| 2013 | 77.77% | 100.1 | 
| 2014 | 83.53% | 100.1 | 
| 2015 | 81.56% | 100.2 | 
| 2016 | 75.93% | 100.2 | 
| 2017 | 76.59% | 100.3 | 
| 2019 | 99.92% | 100.4 | 
| 2020 | 100% | 100.4 | 
| 2021 | 98.95% | 100.5 | 
| 2022 | 97.91% | 100.5 | 
| 2023 | 96.34% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 