×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 98.68% | 100 |
2012 | 100% | 95.4 |
2013 | 96.33% | 90.9 |
2014 | 96.57% | 86.3 |
2015 | 95.39% | 81.8 |
2016 | 92.96% | 77.2 |
2017 | 92.06% | 72.6 |
2018 | 94.15% | 68.1 |
2019 | 87.56% | 63.5 |
2020 | 46.9% | 58.9 |
2021 | 46.5% | 54.4 |
2022 | 50.43% | 49.8 |
2023 | 48.59% | 45.3 |
2024 | 43.95% | 40.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.