×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 77.75% | 100 |
| 2012 | 77.56% | 103.7 |
| 2013 | 72.09% | 107.4 |
| 2014 | 76.1% | 111.1 |
| 2015 | 76.83% | 114.8 |
| 2016 | 71.99% | 118.5 |
| 2018 | 98.63% | 125.9 |
| 2019 | 100% | 129.6 |
| 2020 | 99.5% | 133.3 |
| 2021 | 97.37% | 137 |
| 2022 | 94.78% | 140.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.