×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 27.34% | 100 |
| 2012 | 34.75% | 101.3 |
| 2013 | 73.8% | 102.5 |
| 2014 | 100% | 103.8 |
| 2015 | 53.55% | 105 |
| 2016 | 56.23% | 106.3 |
| 2017 | 57.4% | 107.5 |
| 2018 | 57.29% | 108.8 |
| 2019 | 56.44% | 110 |
| 2020 | 58.03% | 111.3 |
| 2021 | 56.4% | 112.5 |
| 2022 | 55.81% | 113.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.