×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 37.72% | 100 | 
| 2014 | 39.59% | 100.1 | 
| 2015 | 39.93% | 100.1 | 
| 2016 | 37.69% | 100.2 | 
| 2017 | 38.2% | 100.2 | 
| 2018 | 40.5% | 100.3 | 
| 2020 | 99.01% | 100.4 | 
| 2021 | 97.99% | 100.4 | 
| 2022 | 99.46% | 100.5 | 
| 2023 | 100% | 100.5 | 
| 2024 | 96.46% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 