×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2008 | 95.51% | 100 | 
| 2009 | 89.38% | 100.2 | 
| 2010 | 93.86% | 100.5 | 
| 2011 | 87.6% | 100.7 | 
| 2012 | 91.32% | 100.9 | 
| 2013 | 100% | 101.1 | 
| 2014 | 92.1% | 101.4 | 
| 2015 | 94.26% | 101.6 | 
| 2016 | 96.41% | 101.8 | 
| 2017 | 93.31% | 102 | 
| 2018 | 95.3% | 102.3 | 
| 2019 | 90.66% | 102.5 | 
| 2020 | 97.09% | 102.7 | 
| 2021 | 96.23% | 102.9 | 
| 2022 | 96.98% | 103.2 | 
| 2023 | 92.43% | 103.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 