×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 97.67% | 100 |
| 2011 | 99.09% | 100 |
| 2012 | 99.62% | 100.1 |
| 2013 | 96.75% | 100.1 |
| 2014 | 100% | 100.2 |
| 2015 | 99.43% | 100.2 |
| 2016 | 98.55% | 100.3 |
| 2020 | 99.45% | 100.5 |
| 2021 | 94.35% | 100.5 |
| 2023 | 99.33% | 100.6 |
| 2024 | 97.95% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.