×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 93.95% | 100 |
| 2012 | 94.66% | 100.6 |
| 2013 | 93.87% | 101.2 |
| 2014 | 94.01% | 101.7 |
| 2015 | 91.6% | 102.3 |
| 2016 | 92.91% | 102.9 |
| 2017 | 95.75% | 103.5 |
| 2018 | 96.87% | 104 |
| 2019 | 96.29% | 104.6 |
| 2020 | 97.6% | 105.2 |
| 2021 | 97.98% | 105.8 |
| 2022 | 100% | 106.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.