×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 100 | 
| 2012 | 96.51% | 100 | 
| 2013 | 97.26% | 100.1 | 
| 2014 | 98.06% | 100.1 | 
| 2015 | 97.88% | 100.2 | 
| 2016 | 94.25% | 100.2 | 
| 2017 | 93.89% | 100.3 | 
| 2019 | 78.66% | 100.4 | 
| 2020 | 79.57% | 100.4 | 
| 2021 | 80.02% | 100.5 | 
| 2022 | 78.53% | 100.5 | 
| 2023 | 78.67% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 