Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.86% | 100 |
2012 | 99% | 99.6 |
2013 | 98.81% | 99.3 |
2014 | 98.54% | 98.9 |
2015 | 100% | 98.6 |
2016 | 97.46% | 98.2 |
2017 | 95.43% | 97.9 |
2018 | 97.04% | 97.5 |
2019 | 97.19% | 97.2 |
2020 | 92.23% | 96.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!