×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 82.43% | 106 |
| 2015 | 13.36% | 111.9 |
| 2016 | 13.48% | 117.9 |
| 2017 | 13.66% | 123.9 |
| 2018 | 14.53% | 129.8 |
| 2019 | 13.31% | 135.8 |
| 2020 | 13.66% | 141.7 |
| 2021 | 73.19% | 147.7 |
| 2022 | 87.43% | 153.7 |
| 2023 | 84.98% | 159.6 |
| 2024 | 81.28% | 165.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.