×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 81.84% | 100 | 
| 2012 | 83.45% | 100 | 
| 2013 | 81.16% | 100.1 | 
| 2014 | 81.46% | 100.1 | 
| 2015 | 77.59% | 100.2 | 
| 2016 | 73.67% | 100.2 | 
| 2017 | 74.94% | 100.3 | 
| 2019 | 93.15% | 100.4 | 
| 2020 | 92.5% | 100.4 | 
| 2021 | 96.14% | 100.5 | 
| 2022 | 96.87% | 100.5 | 
| 2023 | 98.79% | 100.6 | 
| 2024 | 100% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 