×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 100% | 100 | 
| 2010 | 92.46% | 99.1 | 
| 2011 | 91.45% | 98.3 | 
| 2012 | 89.47% | 97.4 | 
| 2013 | 88.35% | 96.5 | 
| 2014 | 90% | 95.7 | 
| 2015 | 89.45% | 94.8 | 
| 2016 | 84.68% | 94 | 
| 2017 | 90.86% | 93.1 | 
| 2018 | 84.93% | 92.2 | 
| 2019 | 85.47% | 91.4 | 
| 2020 | 84.73% | 90.5 | 
| 2021 | 87.67% | 89.6 | 
| 2022 | 85.84% | 88.8 | 
| 2023 | 82.9% | 87.9 | 
| 2024 | 80.3% | 87 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 