×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 90.62% | 100 | 
| 2014 | 86.65% | 100.3 | 
| 2015 | 84.32% | 100.6 | 
| 2016 | 89.09% | 101 | 
| 2017 | 89.81% | 101.3 | 
| 2018 | 84.44% | 101.6 | 
| 2019 | 84.6% | 101.9 | 
| 2020 | 82.26% | 102.2 | 
| 2021 | 88.36% | 102.6 | 
| 2022 | 79.69% | 102.9 | 
| 2023 | 90.46% | 103.2 | 
| 2024 | 100% | 103.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 