×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 67.82% | 100 | 
| 2012 | 65.62% | 100 | 
| 2013 | 62.36% | 100.1 | 
| 2014 | 69.55% | 100.1 | 
| 2015 | 66.8% | 100.2 | 
| 2016 | 61.86% | 100.2 | 
| 2017 | 63.28% | 100.3 | 
| 2018 | 66.67% | 100.3 | 
| 2020 | 89.73% | 100.4 | 
| 2021 | 90.41% | 100.5 | 
| 2022 | 74.78% | 100.5 | 
| 2023 | 92.3% | 100.6 | 
| 2024 | 100% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 