Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 98.7% | 100 |
2012 | 97.61% | 100.3 |
2013 | 96.96% | 100.5 |
2014 | 90.58% | 100.8 |
2015 | 98.38% | 101.1 |
2016 | 97.22% | 101.4 |
2017 | 92.04% | 101.6 |
2018 | 100% | 101.9 |
2019 | 99.92% | 102.2 |
2020 | 99.67% | 102.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!