×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 92.41% | 100 | 
| 2014 | 96.54% | 98.5 | 
| 2015 | 99.38% | 97.1 | 
| 2016 | 100% | 95.6 | 
| 2017 | 99.51% | 94.2 | 
| 2018 | 98.92% | 92.7 | 
| 2019 | 95.29% | 91.3 | 
| 2020 | 94.69% | 89.8 | 
| 2021 | 83.79% | 88.4 | 
| 2022 | 88.76% | 86.9 | 
| 2023 | 82.45% | 85.5 | 
| 2024 | 81.7% | 84 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 