×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 77.48% | 100 |
| 2014 | 83.4% | 101.8 |
| 2015 | 90.9% | 103.5 |
| 2016 | 91.25% | 105.3 |
| 2017 | 72.22% | 107.1 |
| 2018 | 100% | 108.8 |
| 2019 | 98.73% | 110.6 |
| 2020 | 93.7% | 112.4 |
| 2021 | 91.37% | 114.2 |
| 2022 | 92.08% | 115.9 |
| 2023 | 99.7% | 117.7 |
| 2024 | 95.55% | 119.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.