×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 90.67% | 98.3 | 
| 2015 | 89.7% | 96.6 | 
| 2016 | 94.69% | 94.8 | 
| 2017 | 90.64% | 93.1 | 
| 2018 | 90.62% | 91.4 | 
| 2019 | 89.68% | 89.7 | 
| 2020 | 88.07% | 88 | 
| 2021 | 94.29% | 86.3 | 
| 2022 | 78.31% | 84.5 | 
| 2023 | 73.15% | 82.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 