×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 92.16% | 100 | 
| 2011 | 100% | 100 | 
| 2012 | 98.31% | 100.1 | 
| 2013 | 96.54% | 100.1 | 
| 2014 | 99.33% | 100.2 | 
| 2015 | 99.66% | 100.2 | 
| 2016 | 92.99% | 100.3 | 
| 2021 | 86.65% | 100.5 | 
| 2022 | 84.2% | 100.6 | 
| 2023 | 84.15% | 100.6 | 
| 2024 | 83.94% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 