×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 89.93% | 100 |
| 2014 | 87.27% | 100.4 |
| 2015 | 83.32% | 100.8 |
| 2016 | 91.76% | 101.3 |
| 2017 | 89.83% | 101.7 |
| 2018 | 88% | 102.1 |
| 2019 | 84.11% | 102.5 |
| 2020 | 84.25% | 103 |
| 2021 | 89.51% | 103.4 |
| 2022 | 83.44% | 103.8 |
| 2023 | 90.06% | 104.2 |
| 2024 | 100% | 104.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.