×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 91.95% | 100 |
| 2012 | 93.57% | 100 |
| 2013 | 95.31% | 100.1 |
| 2014 | 96.03% | 100.1 |
| 2015 | 96.41% | 100.2 |
| 2016 | 98.15% | 100.2 |
| 2017 | 99.72% | 100.3 |
| 2018 | 97.37% | 100.3 |
| 2021 | 98.32% | 100.5 |
| 2022 | 100% | 100.5 |
| 2023 | 98.07% | 100.6 |
| 2024 | 97.77% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.