Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2009 | 81.78% | 100 |
2010 | 78.92% | 100 |
2011 | 82.9% | 100.1 |
2012 | 81.95% | 100.1 |
2013 | 90.2% | 100.2 |
2014 | 95.44% | 100.2 |
2016 | 97.97% | 100.3 |
2017 | 97.18% | 100.4 |
2018 | 97.34% | 100.4 |
2019 | 97.85% | 100.5 |
2020 | 100% | 100.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!