×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 86.07% | 100 |
| 2011 | 93.31% | 100.6 |
| 2012 | 89.41% | 101.2 |
| 2013 | 91.1% | 101.8 |
| 2014 | 96.4% | 102.4 |
| 2015 | 96.41% | 103 |
| 2016 | 95.73% | 103.6 |
| 2017 | 100% | 104.1 |
| 2018 | 95.34% | 104.7 |
| 2019 | 97.74% | 105.3 |
| 2020 | 97.68% | 105.9 |
| 2021 | 95.79% | 106.5 |
| 2022 | 97.46% | 107.1 |
| 2023 | 95.19% | 107.7 |
| 2024 | 96.73% | 108.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.