×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 22.17% | 100 |
| 2012 | 21.46% | 100 |
| 2013 | 100% | 100.1 |
| 2014 | 20.46% | 100.1 |
| 2015 | 19.51% | 100.2 |
| 2016 | 19.66% | 100.2 |
| 2018 | 19.42% | 100.3 |
| 2020 | 17.15% | 100.4 |
| 2021 | 17.33% | 100.5 |
| 2022 | 18.38% | 100.5 |
| 2023 | 17.34% | 100.6 |
| 2024 | 16.94% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.