×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 85.43% | 100 |
2012 | 88.88% | 101.1 |
2013 | 87.47% | 102.1 |
2014 | 85.91% | 103.2 |
2015 | 88.58% | 104.2 |
2016 | 88.2% | 105.3 |
2017 | 90.46% | 106.3 |
2018 | 89.49% | 107.4 |
2019 | 89.87% | 108.5 |
2020 | 90.46% | 109.5 |
2021 | 96.59% | 110.6 |
2022 | 96.27% | 111.6 |
2023 | 100% | 112.7 |
2024 | 94.6% | 113.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.