×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 11.39% | 100 |
| 2011 | 11.16% | 826073 |
| 2012 | 11.02% | 1652050 |
| 2013 | 12.14% | 2478020 |
| 2014 | 12.21% | 3303990 |
| 2015 | 12.39% | 4129970 |
| 2016 | 12.08% | 4955940 |
| 2017 | 12.37% | 5781910 |
| 2018 | 12.72% | 6607880 |
| 2019 | 11.42% | 7433860 |
| 2020 | 24.5% | 8259830 |
| 2021 | 29.12% | 9085800 |
| 2022 | 52.27% | 9911780 |
| 2023 | 58.82% | 10737800 |
| 2024 | 100% | 11563700 |
| 2025 | 13.43% | 12389700 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.