×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 11.39% | 100 |
| 2011 | 11.16% | 62611.8 |
| 2012 | 11.02% | 125124 |
| 2013 | 12.14% | 187635 |
| 2014 | 12.21% | 250147 |
| 2015 | 12.39% | 312659 |
| 2016 | 12.08% | 375171 |
| 2017 | 12.37% | 437683 |
| 2018 | 12.72% | 500194 |
| 2019 | 11.42% | 562706 |
| 2020 | 24.5% | 625218 |
| 2021 | 29.12% | 687730 |
| 2022 | 52.27% | 750242 |
| 2023 | 58.82% | 812753 |
| 2024 | 100% | 875265 |
| 2025 | 13.38% | 937777 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.