×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 89.99% | 100 |
2012 | 92.29% | 100.6 |
2013 | 91.82% | 101.3 |
2014 | 91.86% | 101.9 |
2015 | 86.41% | 102.5 |
2016 | 89.32% | 103.2 |
2017 | 81.18% | 103.8 |
2018 | 98.86% | 104.4 |
2019 | 96.24% | 105.1 |
2020 | 90.17% | 105.7 |
2021 | 97.75% | 106.3 |
2022 | 100% | 107 |
2023 | 97.49% | 107.6 |
2024 | 92.1% | 108.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.