×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 52.15% | 100 |
| 2011 | 50.42% | 100 |
| 2014 | 48.73% | 100.2 |
| 2015 | 48.56% | 100.2 |
| 2016 | 46.74% | 100.3 |
| 2017 | 51.33% | 100.3 |
| 2018 | 53.05% | 100.4 |
| 2019 | 50.07% | 100.4 |
| 2020 | 48.15% | 100.5 |
| 2021 | 50.45% | 100.5 |
| 2023 | 48.35% | 100.6 |
| 2024 | 100% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.