×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 41.5% | 100 | 
| 2010 | 42.23% | 100 | 
| 2011 | 42.08% | 100.1 | 
| 2012 | 42.31% | 100.1 | 
| 2013 | 100% | 100.2 | 
| 2014 | 42.1% | 100.2 | 
| 2015 | 41.51% | 100.3 | 
| 2017 | 41.89% | 100.4 | 
| 2018 | 41.01% | 100.4 | 
| 2019 | 40.27% | 100.5 | 
| 2020 | 42.29% | 100.5 | 
| 2021 | 42.09% | 100.6 | 
| 2022 | 41.29% | 100.6 | 
| 2023 | 40.96% | 100.7 | 
| 2024 | 45.35% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 