×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 1.07% | 100 |
| 2011 | 1.27% | 71.8 |
| 2012 | 1.26% | 43.7 |
| 2013 | 1.31% | 15.5 |
| 2014 | 1.31% | -12.7 |
| 2015 | 1.3% | -40.9 |
| 2016 | 1.32% | -69 |
| 2017 | 1.35% | -97.2 |
| 2018 | 1.29% | -125.4 |
| 2019 | 1.31% | -153.5 |
| 2020 | 1.33% | -181.7 |
| 2021 | 1.3% | -209.9 |
| 2022 | 69.8% | -238.1 |
| 2023 | 100% | -266.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.