×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 94.3% | 100 | 
| 2011 | 96.45% | 99.6 | 
| 2012 | 100% | 99.1 | 
| 2013 | 94.96% | 98.7 | 
| 2014 | 93.24% | 98.3 | 
| 2015 | 96.13% | 97.9 | 
| 2016 | 93.99% | 97.4 | 
| 2017 | 95.37% | 97 | 
| 2018 | 95.33% | 96.6 | 
| 2019 | 93.23% | 96.1 | 
| 2020 | 94.1% | 95.7 | 
| 2021 | 89.15% | 95.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.