Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2009 | 100% | 100 |
2010 | 90.41% | 99.7 |
2011 | 85.87% | 99.5 |
2012 | 84.79% | 99.2 |
2013 | 85.57% | 98.9 |
2014 | 85.99% | 98.6 |
2015 | 85.36% | 98.4 |
2016 | 86.16% | 98.1 |
2017 | 86.04% | 97.8 |
2018 | 89.39% | 97.6 |
2019 | 89.08% | 97.3 |
2020 | 91.87% | 97 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!