×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 94.57% | 100 | 
| 2012 | 93.6% | 99.7 | 
| 2013 | 92.25% | 99.5 | 
| 2014 | 93.81% | 99.2 | 
| 2015 | 94.18% | 98.9 | 
| 2016 | 92.3% | 98.7 | 
| 2017 | 100% | 98.4 | 
| 2018 | 97.86% | 98.1 | 
| 2019 | 78% | 97.9 | 
| 2020 | 92.96% | 97.6 | 
| 2021 | 90.59% | 97.4 | 
| 2022 | 95.59% | 97.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 