×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 96.14% | 100 | 
| 2012 | 96.11% | 100.4 | 
| 2013 | 98.61% | 100.8 | 
| 2014 | 94.45% | 101.1 | 
| 2015 | 94.37% | 101.5 | 
| 2016 | 93.46% | 101.9 | 
| 2017 | 98.47% | 102.3 | 
| 2018 | 94.99% | 102.7 | 
| 2019 | 97.67% | 103.1 | 
| 2020 | 100% | 103.4 | 
| 2021 | 99.84% | 103.8 | 
| 2022 | 99.58% | 104.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 