×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 55.15% | 100 |
| 2012 | 54.82% | 103.7 |
| 2013 | 55.29% | 107.4 |
| 2014 | 56.46% | 111.1 |
| 2015 | 55.57% | 114.8 |
| 2016 | 55.28% | 118.5 |
| 2017 | 56.27% | 122.1 |
| 2018 | 57.24% | 125.8 |
| 2019 | 55.81% | 129.5 |
| 2020 | 62.52% | 133.2 |
| 2021 | 64.78% | 136.9 |
| 2022 | 55.71% | 140.6 |
| 2023 | 100% | 144.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.