×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 91.58% | 100 |
| 2012 | 89.03% | 100.8 |
| 2013 | 87.94% | 101.6 |
| 2014 | 92.63% | 102.4 |
| 2015 | 96% | 103.2 |
| 2016 | 93.89% | 104 |
| 2017 | 95.49% | 104.8 |
| 2018 | 99.36% | 105.6 |
| 2019 | 100% | 106.4 |
| 2020 | 93.93% | 107.2 |
| 2021 | 94.76% | 108 |
| 2022 | 97.57% | 108.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.