×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 92.08% | 100 | 
| 2011 | 94.7% | 100 | 
| 2012 | 84.78% | 100.1 | 
| 2013 | 90.56% | 100.1 | 
| 2014 | 78.38% | 100.2 | 
| 2015 | 96.75% | 100.2 | 
| 2016 | 96.41% | 100.3 | 
| 2019 | 67.57% | 100.4 | 
| 2021 | 77.98% | 100.5 | 
| 2022 | 97.06% | 100.6 | 
| 2023 | 100% | 100.6 | 
| 2024 | 90.68% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 