×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 87.47% | 100 |
2012 | 88.37% | 100.7 |
2013 | 89.1% | 101.5 |
2014 | 86.89% | 102.2 |
2015 | 89.25% | 102.9 |
2016 | 92.64% | 103.6 |
2017 | 92.14% | 104.4 |
2018 | 89.42% | 105.1 |
2019 | 90.63% | 105.8 |
2020 | 90% | 106.5 |
2021 | 95.47% | 107.3 |
2022 | 92.42% | 108 |
2023 | 91.98% | 108.7 |
2024 | 100% | 109.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.